

Aktuelle Punktestände
und Ergebnisse
Punktestände Saison 2025
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mia-Sophie Weber, RFV Öhringen | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 53 | ||
2. Maya Mißkampf, RFV Robern | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 50 | |
3. Kiara Saam, RFV Berwangen | 7 | 11 | 4 | 8 | 9 | 7 | 46 | |
4. Julica Klenk, RV Külsheim | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 40 | |
5. Jasmina Klenk, RV Külsheim | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | ||
6. Sophie Kurasch, Bödigheimer PF | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 31 | ||
7. Elisa Retz, RFV Krautheim | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 30 | |
8. Lilu Grüber, RFV Robern | 4 | 7 | 9 | 4 | 24 | |||
9. Julia Pfitzke, PF Züttlingen | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 17 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Giulia Zolinski, RFV Berwangen | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 52 | |
2. Vanessa Seitz, RV Osterburken | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 4 | 42 | |
3. Anke Herrmann, RFV Assamstadt | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 41 | ||
4. Lara Katharina Haug, RV Bad Rappenau | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 30 | ||
5. Ella Kiesbauer, RFV Schefflenz | 3 | 9 | 9 | 7 | 28 | |||
6. Julia Bender, PF Osterburken | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | |
6. Andrea Reber, RV Osterburken | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 26 | ||
8. Katharina Gölz, RFV Oberzent Beerfelden | 8 | 8 | 7 | 23 | ||||
9. Janine Klenk, RV Külsheim | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Isabell Schabinger, RC Mosbach | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 58 | |
2. Julia-Madeleine Gerathewohl, RFV Gundelsheim | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 44 | ||
3. Beatrice Karle, PF Osterburken | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 40 | |
4. Emma Burkart, RFV Gundelsheim | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 33 | ||
4. Anna Lena Maier, RV Bad Friedrichshall | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 33 | ||
6. Sarah Frank, RV Osterburken | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 30 | ||
7. Katja Lösch, RFV Robern | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | |||
8. Christiane Heck-Daniel, RFV Buchen | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
9. Ellen Burkard, Bödigheimer PF | 4 | 6 | 10 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mia Schiller, RFV Assamstadt | 7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 5 | 46 | |
2. Franziska Merkel, SPUK Burg Neuhaus | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 40 | ||
3. Kiara Saam, RFV Berwangen | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 36 | ||
4. Lilu Grüber, RFV Robern | 11 | 11 | 11 | 33 | ||||
5. Joline Emmerich, RFV Oberzent Beerfelden | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 31 | ||
6. Vanessa Seitz, RV Osterburken | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 30 | ||
7. Nele Weber, RV Bad Rappenau | 5 | 4 | 9 | 7 | 25 | |||
8. Lena Erb, PF Osterburken | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | |||
9. Sophie Wunderlich, RFV Assamstadt | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Alina Schier, RV Schwaigern | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 52 | |
2. Ida Karlotta Werner, RFV Buchen | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 50 | |
3. Sarah Frank, RV Osterburken | 8 | 11 | 8 | 5 | 8 | 40 | ||
4. Franziska Hinz, RFV Schefflenz | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 31 | ||
5. Sabrina Müller, RFV Schefflenz | 9 | 11 | 5 | 25 | ||||
6. Emma Kovacssötet, RFV Trebur | 7 | 5 | 11 | 23 | ||||
7. Veronika Schad, RFV Gundelsheim | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | |||
8. Julia Bender, PF Osterburken | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 20 | ||
9. Lena Emily Kruck, RFV Öhringen | 4 | 6 | 7 | 17 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tanita Muckle, RFV Robern | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 49 | ||
2. Stefanie Braun, RFV Schefflenz | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 44 | ||
3. Finnja Pollok, PF Tauber/Jagst | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 37 | ||
4. Sofia Prukna, RV Osterburken | 8 | 6 | 7 | 11 | 32 | |||
5. Lynn Sakulas, RFV Eichenbühl | 3 | 9 | 9 | 9 | 30 | |||
6. Dr. Hinnerk Werner, RFV Buchen | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
7. Kiara Schöpf, RFV Remlingen | 8 | 8 | ||||||
8. Wibke Zollmann, RFV Robern | 7 | 7 | ||||||
9. Lisa Konrad, VFJP Reinhardsachsen | 4 | 4 |
Gewinner der letzten Saison
Dressurprüfung Kl. E
- 1. Vanessa Seitz, RV Osterburken
- 2. Joline Emmerich, RFV Oberzent Beerfelden
- 2. Jasmina Klenk, RFV Küslheim
- 4. Julica Klenk, RFV Külsheim
- 5. Lara Katharina Haug, RV Bad Rappenau
- 6. Leonie Sauerland, RFV Külsheim
Dressurprüfung Kl. A
- 1. Mara Fritz, PF Osterburken
- 2. Hanna Franzisky, RFV Hilsbach
- 3. Lara Mittnacht, PF Osterburken
- 4. Sophia-Louisa Reisinger, RFV Robern
- 5. Janine Klenk, RFV Külsheim
- 6. Andrea Reber, RV Osterburken
Dressurprüfung Kl. L
- 1. Silke Dirksen, RCHO Waldbrunn
- 2. Madeleine Weißhaar, RV Nordheim
- 3. Katja Lösch, RFV Robern
- 4. Lena Frank, RFV Assamstadt
- 5. Inga Zollmann, RFV Robern
- 6. Beatrice Karle, PF Osterburken
Stilspringprüfung Kl. E
- 1. Franziska Merkel, SPUK Burg Neuhaus
- 2. Mia Schiller, RFV Assamstadt
- 3. Johanna Egner, PF Osterburken
- 4. Sophie Wunderlich, RFV Assamstadt
- 5. Emilie Heck, RFV Buchen
- 6. Selina Niedermayer, RFV Schefflenz
Stilspringprüfung Kl. A
- 1. Ida Karlotta Werner, RFV Buchen
- 2. Lilly Dirksen, RCHO Waldbrunn
- 3. Arabella Thürl, RV Osterburken
- 4. Noelle Schwab, RFV Schefflenz
- 5. Julia Bender, PF Osterburken
- 6. Alina Schier, RV Schwaigern
Springprüfung Kl. L
- 1. Tanita Muckle, RFV Robern
- 2. Lynn Sakulas, RFV Eichenbühl
- 3. Lisa Konrad, VFJP Reinhardsachsen
- 4. Herbert Bachmann, RV Bad Rappenau
- 5. Sarah Frank, RV Osterburken
- 6. Klara Schöpf, RFV Remlingen