

Aktuelle Punktestände
und Ergebnisse
Punktestände Saison 2025
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mia-Sophie Weber, RFV Öhringen | 11 | 9 | 11 | 31 | ||||
2. Maya Mißkampf, RFV Robern | 11 | 8 | 9 | 28 | ||||
3. Kiara Saam, RFV Berwangen | 7 | 11 | 4 | 22 | ||||
4. Julica Klenk, RV Külsheim | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||
5. Jasmina Klenk, RV Külsheim | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||
6. Elisa Retz, RFV Krautheim | 6 | 5 | 2 | 13 | ||||
7. Lilu Grüber, RFV Robern | 4 | 7 | 11 | |||||
8. Sophie Kurasch, Bödigheimer PF | 7 | 3 | 10 | |||||
8. Julia Pfitzke, PF Züttlingen | 3 | 2 | 5 | 10 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anke Herrmann, RFV Assamstadt | 11 | 9 | 8 | 28 | ||||
2. Giulia Zolinski, RFV Berwangen | 8 | 8 | 11 | 27 | ||||
3. Vanessa Seitz, RV Osterburken | 3 | 11 | 8 | 22 | ||||
4. Stefanie Guthörle, RC Reihen | 9 | 6 | 15 | |||||
5. Julia Bender, PF Osterburken | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||
5. Andrea Reber, RV Osterburken | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||
7. Lara Katharina Haug, RV Bad Rappenau | 7 | 5 | 12 | |||||
7. Ella Kiesbauer, RFV Schefflenz | 3 | 9 | 12 | |||||
9. Ellen Besser, RV Osterburken | 7 | 3 | 10 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Isabell Schabinger, RC Mosbach | 11 | 11 | 9 | 31 | ||||
2. Emma Burkart, RFV Gundelsheim | 2 | 9 | 11 | 22 | ||||
3. Anna Lena Maier, RV Bad Friedrichshall | 9 | 5 | 6 | 20 | ||||
3. Beatrice Karle, PF Osterburken | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||
5. Julia-Madeleine Gerathewohl, RFV Gundelsheim | 8 | 7 | 15 | |||||
6. Sarah Frank, RV Osterburken | 5 | 7 | 12 | |||||
7. Katja Lösch, RFV Robern | 8 | 8 | ||||||
8. Lena Frank, RFV Assamstadt | 7 | 7 | ||||||
8. Christof Herrmann, RFV Assamstadt | 7 | 7 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kiara Saam, RFV Berwangen | 11 | 9 | 8 | 28 | ||||
2. Mia Schiller, RFV Assamstadt | 7 | 6 | 11 | 24 | ||||
3. Nele Weber, RV Bad Rappenau | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||
4. Vanessa Seitz, RV Osterburken | 9 | 8 | 17 | |||||
5. Lena Erb, PF Osterburken | 8 | 7 | 15 | |||||
6. Lina Bischof, RFV Buchen | 7 | 6 | 13 | |||||
7. Franziska Merkel, SPUK Burg Neuhaus | 5 | 7 | 12 | |||||
8. Lilu Grüber, RFV Robern | 11 | 11 | ||||||
9. Joline Emmerich, RFV Oberzent/Beerfelden | 5 | 3 | 8 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sarah Frank, RV Osterburken | 8 | 11 | 8 | 27 | ||||
1. Alina Schier, RV Schwaigern | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||
3. Ida Karlotta Werner, RFV Buchen | 7 | 9 | 7 | 23 | ||||
4. Franziska Hinz, RFV Schefflenz | 3 | 5 | 11 | 19 | ||||
5. Julia Bender, PF Osterburken | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||
6. Janina Müller, RC Tamm | 11 | 11 | ||||||
7. Emma Kovacssötet, RFV Trebur | 7 | 7 | ||||||
8. Veronika Schad, RFV Gundelsheim | 6 | 6 | ||||||
9. Lena Emily Kruck, RFV Öhringen | 4 | 4 |
S | F | M | B | W | H | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tanita Muckle, RFV Robern | 9 | 11 | 11 | 31 | ||||
2. Stefanie Braun, RFV Schefflenz | 11 | 9 | 8 | 28 | ||||
3. Finnja Pollok, PF Tauber/Jagst | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
4. Dr. Hinnerk Werner, RFV Buchen | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
5. Sofia Prukna, RV Osterburken | 8 | 6 | 14 | |||||
6. Lynn Sakulas, RFVEichenbühl | 3 | 9 | 12 | |||||
7. Kiara Schöpf, RFV Remlingen | 8 | 8 | ||||||
8. Wibke Zollmann, RFV Robern | 7 | 7 | ||||||
9. Lisa Konrad, VFJP Reinhardsachsen | 4 | 4 |
Gewinner der letzten Saison
Dressurprüfung Kl. E
- 1. Vanessa Seitz, RV Osterburken
- 2. Joline Emmerich, RFV Oberzent Beerfelden
- 2. Jasmina Klenk, RFV Küslheim
- 4. Julica Klenk, RFV Külsheim
- 5. Lara Katharina Haug, RV Bad Rappenau
- 6. Leonie Sauerland, RFV Külsheim
Dressurprüfung Kl. A
- 1. Mara Fritz, PF Osterburken
- 2. Hanna Franzisky, RFV Hilsbach
- 3. Lara Mittnacht, PF Osterburken
- 4. Sophia-Louisa Reisinger, RFV Robern
- 5. Janine Klenk, RFV Külsheim
- 6. Andrea Reber, RV Osterburken
Dressurprüfung Kl. L
- 1. Silke Dirksen, RCHO Waldbrunn
- 2. Madeleine Weißhaar, RV Nordheim
- 3. Katja Lösch, RFV Robern
- 4. Lena Frank, RFV Assamstadt
- 5. Inga Zollmann, RFV Robern
- 6. Beatrice Karle, PF Osterburken
Stilspringprüfung Kl. E
- 1. Franziska Merkel, SPUK Burg Neuhaus
- 2. Mia Schiller, RFV Assamstadt
- 3. Johanna Egner, PF Osterburken
- 4. Sophie Wunderlich, RFV Assamstadt
- 5. Emilie Heck, RFV Buchen
- 6. Selina Niedermayer, RFV Schefflenz
Stilspringprüfung Kl. A
- 1. Ida Karlotta Werner, RFV Buchen
- 2. Lilly Dirksen, RCHO Waldbrunn
- 3. Arabella Thürl, RV Osterburken
- 4. Noelle Schwab, RFV Schefflenz
- 5. Julia Bender, PF Osterburken
- 6. Alina Schier, RV Schwaigern
Springprüfung Kl. L
- 1. Tanita Muckle, RFV Robern
- 2. Lynn Sakulas, RFV Eichenbühl
- 3. Lisa Konrad, VFJP Reinhardsachsen
- 4. Herbert Bachmann, RV Bad Rappenau
- 5. Sarah Frank, RV Osterburken
- 6. Klara Schöpf, RFV Remlingen